Heavenly Tower · Infernal Tower · 26/50

Energy200
Clear XP3,800
Base HP880,000
Map length5,500
Max enemies10
Spawn interval0.03s
Enemy traits AngelRelicFloatingTraitless

Boss

Enemies 9 types

Enemy Count Mag. HP Attack First Respawn
From the start 3 types
Gabriel Unlimited 500% 65,000 7,750 26.67s 40–60s
Mr. Angel Unlimited 200% 27,000 3,200 20s 33.33–46.67s
Gabriel 3 500% 65,000 7,750 3.33s 0.67–2s
Mr. Angel 3 200% 27,000 3,200 3.33s 3.33–5.33s
Ms. Sign Unlimited 100% 10,000 1 900s 900s
Once base HP ≤ 99% 8 types
Heavenly Hippoe 5 400% 220,000 7,200 Immediately 2–4s
Angelic Gory 3 300% 294,000 16,701 Immediately 20–33.33s
Angelic Gory 5 300% 294,000 16,701 Immediately 2–4s
Gabriel 3 500% 65,000 7,750 Immediately 0.67s
Mr. Angel 3 200% 27,000 3,200 Immediately 2s
Angelic Sleipnir 1 250% 907,500 5,617 Immediately
Relic Doge 10 100% 75,000 12,000 Immediately 6.67–10s
Othom 1 100% 800,000 11,111 Immediately
Divine Cyclone Boss 1 100% 1,399,999 76,000 Immediately

HP and attack include the magnification. Identical spawn lines are merged (2×7 = seven lines that each spawn 2). Enemies with a base HP condition start appearing once it is met.

Spawn timeline

Scroll sideways to see more. The number under each enemy is when it appears (seconds). For enemies with a base HP condition, move the slider to set when the condition is met.

An estimate using the game's spawn rules. Ranged intervals use the midpoint, and the on-screen enemy limit is ignored, so when many enemies pile up they appear later than shown.