Aqua Paradiso
Ranking Dojo Stages · Arena of Honor · 1/1
Energy30
Base HP9,999,999
Map length4,200
Max enemies30
Spawn interval0.03s
Time limit0.1s
Enemy traits BaseFloatingRed
Boss
-
Enemy No.283 100% magnification HP100 Attack999,999 AppearsBase HP ≤ 0% -
Ayumi Manbosaki 550% magnification HP1,320,000 Attack30,552 Appearsafter 0.07s -
Tasmanian Giant Crab 27000% magnification HP675,000 Attack67,500 Appearsafter 0.07s -
Mola King 26000% magnification HP780,000 Attack780,000 Appearsafter 0.07s -
Ayumi Manbosaki 500% magnification HP1,200,000 Attack27,775 Appearsafter 0.07s -
Tasmanian Giant Crab 24000% magnification HP600,000 Attack60,000 Appearsafter 0.07s -
Mola King 23000% magnification HP690,000 Attack690,000 Appearsafter 0.07s -
Ayumi Manbosaki 450% magnification HP1,080,000 Attack24,997 Appearsafter 0.07s -
Tasmanian Giant Crab 21000% magnification HP525,000 Attack52,500 Appearsafter 0.07s -
Mola King 20000% magnification HP600,000 Attack600,000 Appearsafter 0.07s -
Ayumi Manbosaki 400% magnification HP960,000 Attack22,220 Appearsafter 0.07s -
Tasmanian Giant Crab 18000% magnification HP450,000 Attack45,000 Appearsafter 0.07s -
Mola King 17000% magnification HP510,000 Attack510,000 Appearsafter 0.07s -
Ayumi Manbosaki 350% magnification HP840,000 Attack19,442 Appearsafter 0.07s -
Tasmanian Giant Crab 15000% magnification HP375,000 Attack37,500 Appearsafter 0.07s -
Mola King 14000% magnification HP420,000 Attack420,000 Appearsafter 0.07s -
Ayumi Manbosaki 300% magnification HP720,000 Attack16,665 Appearsafter 0.07s -
Tasmanian Giant Crab 12000% magnification HP300,000 Attack30,000 Appearsafter 0.07s -
Mola King 11000% magnification HP330,000 Attack330,000 Appearsafter 0.07s -
Ayumi Manbosaki 250% magnification HP600,000 Attack13,887 Appearsafter 0.07s -
Tasmanian Giant Crab 9000% magnification HP225,000 Attack22,500 Appearsafter 0.07s -
Mola King 8000% magnification HP240,000 Attack240,000 Appearsafter 0.07s -
Ayumi Manbosaki 200% magnification HP480,000 Attack11,110 Appearsafter 0.07s -
Tasmanian Giant Crab 6000% magnification HP150,000 Attack15,000 Appearsafter 0.07s -
Mola King 5000% magnification HP150,000 Attack150,000 Appearsafter 0.07s -
Ayumi Manbosaki 150% magnification HP360,000 Attack8,332 Appearsafter 0.07s -
Tasmanian Giant Crab 3000% magnification HP75,000 Attack7,500 Appearsafter 0.07s -
Mola King 2000% magnification HP60,000 Attack60,000 Appearsafter 0.07s -
Ayumi Manbosaki 30% magnification HP72,000 Attack1,666 Appearsafter 0.07s -
Mola King 500% magnification HP15,000 Attack15,000 Appearsafter 0.07s -
Tasmanian Giant Crab 100% magnification HP2,500 Attack250 Appearsafter 0.07s
Enemies 7 types
| Enemy | Count | Mag. | HP | Attack | First | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| From the start 6 types | ||||||
| | 1 | 550% | 1,320,000 | 30,552 | 0.07s | — |
| | 10 | 80000% | 72,000 | 14,400 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 80000% | 96,000 | 24,000 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 28000% | 280 | 100,800 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 27000% | 675,000 | 67,500 | 0.07s | — |
| | 7 | 27000% | 675,000 | 67,500 | 0.07s | 1.67–5s |
| | 10 | 27000% | 270 | 97,200 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 1 | 26000% | 780,000 | 780,000 | 0.07s | — |
| | 3 | 26000% | 780,000 | 780,000 | 0.07s | 10s |
| | 20 | 60000% | 54,000 | 10,800 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 20 | 60000% | 72,000 | 18,000 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 500% | 1,200,000 | 27,775 | 0.07s | — |
| | 10 | 75000% | 67,500 | 13,500 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 75000% | 90,000 | 22,500 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 25000% | 250 | 90,000 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 24000% | 600,000 | 60,000 | 0.07s | — |
| | 7 | 24000% | 600,000 | 60,000 | 0.07s | 1.67–5s |
| | 10 | 24000% | 240 | 86,400 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 1 | 23000% | 690,000 | 690,000 | 0.07s | — |
| | 3 | 23000% | 690,000 | 690,000 | 0.07s | 10s |
| | 20 | 55000% | 49,500 | 9,900 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 20 | 55000% | 66,000 | 16,500 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 450% | 1,080,000 | 24,997 | 0.07s | — |
| | 10 | 70000% | 63,000 | 12,600 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 70000% | 84,000 | 21,000 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 22000% | 220 | 79,200 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 21000% | 525,000 | 52,500 | 0.07s | — |
| | 7 | 21000% | 525,000 | 52,500 | 0.07s | 1.67–5s |
| | 10 | 21000% | 210 | 75,600 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 1 | 20000% | 600,000 | 600,000 | 0.07s | — |
| | 3 | 20000% | 600,000 | 600,000 | 0.07s | 10s |
| | 20 | 50000% | 45,000 | 9,000 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 20 | 50000% | 60,000 | 15,000 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 400% | 960,000 | 22,220 | 0.07s | — |
| | 10 | 65000% | 58,500 | 11,700 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 65000% | 78,000 | 19,500 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 19000% | 190 | 68,400 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 18000% | 450,000 | 45,000 | 0.07s | — |
| | 7 | 18000% | 450,000 | 45,000 | 0.07s | 1.67–5s |
| | 10 | 18000% | 180 | 64,800 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 1 | 17000% | 510,000 | 510,000 | 0.07s | — |
| | 3 | 17000% | 510,000 | 510,000 | 0.07s | 10s |
| | 20 | 45000% | 40,500 | 8,100 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 20 | 45000% | 54,000 | 13,500 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 350% | 840,000 | 19,442 | 0.07s | — |
| | 10 | 60000% | 54,000 | 10,800 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 60000% | 72,000 | 18,000 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 16000% | 160 | 57,600 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 15000% | 375,000 | 37,500 | 0.07s | — |
| | 7 | 15000% | 375,000 | 37,500 | 0.07s | 1.67–5s |
| | 10 | 15000% | 150 | 54,000 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 1 | 14000% | 420,000 | 420,000 | 0.07s | — |
| | 3 | 14000% | 420,000 | 420,000 | 0.07s | 10s |
| | 20 | 40000% | 36,000 | 7,200 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 20 | 40000% | 48,000 | 12,000 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 300% | 720,000 | 16,665 | 0.07s | — |
| | 10 | 55000% | 49,500 | 9,900 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 55000% | 66,000 | 16,500 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 13000% | 130 | 46,800 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 12000% | 300,000 | 30,000 | 0.07s | — |
| | 7 | 12000% | 300,000 | 30,000 | 0.07s | 1.67–5s |
| | 10 | 12000% | 120 | 43,200 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 1 | 11000% | 330,000 | 330,000 | 0.07s | — |
| | 3 | 11000% | 330,000 | 330,000 | 0.07s | 10s |
| | 20 | 35000% | 31,500 | 6,300 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 20 | 35000% | 42,000 | 10,500 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 250% | 600,000 | 13,887 | 0.07s | — |
| | 10 | 50000% | 45,000 | 9,000 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 50000% | 60,000 | 15,000 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 10000% | 100 | 36,000 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 9000% | 225,000 | 22,500 | 0.07s | — |
| | 7 | 9000% | 225,000 | 22,500 | 0.07s | 1.67–5s |
| | 10 | 9000% | 90 | 32,400 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 1 | 8000% | 240,000 | 240,000 | 0.07s | — |
| | 3 | 8000% | 240,000 | 240,000 | 0.07s | 10s |
| | 20 | 30000% | 27,000 | 5,400 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 20 | 30000% | 36,000 | 9,000 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 200% | 480,000 | 11,110 | 0.07s | — |
| | 10 | 45000% | 40,500 | 8,100 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 45000% | 54,000 | 13,500 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 7000% | 70 | 25,200 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 6000% | 150,000 | 15,000 | 0.07s | — |
| | 7 | 6000% | 150,000 | 15,000 | 0.07s | 1.67–5s |
| | 10 | 6000% | 60 | 21,600 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 1 | 5000% | 150,000 | 150,000 | 0.07s | — |
| | 3 | 5000% | 150,000 | 150,000 | 0.07s | 10s |
| | 20 | 25000% | 22,500 | 4,500 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 20 | 25000% | 30,000 | 7,500 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 150% | 360,000 | 8,332 | 0.07s | — |
| | 10 | 40000% | 36,000 | 7,200 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 40000% | 48,000 | 12,000 | 0.07s | 1.67–4s |
| | 10 | 4000% | 40 | 14,400 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 3000% | 75,000 | 7,500 | 0.07s | — |
| | 7 | 3000% | 75,000 | 7,500 | 0.07s | 1.67–5s |
| | 10 | 3000% | 30 | 10,800 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 1 | 2000% | 60,000 | 60,000 | 0.07s | — |
| | 3 | 2000% | 60,000 | 60,000 | 0.07s | 10s |
| | 20 | 20000% | 18,000 | 3,600 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 20 | 20000% | 24,000 | 6,000 | 0.07s | 1.67–2.67s |
| | 1 | 30% | 72,000 | 1,666 | 0.07s | — |
| | 1 | 800% | 20,000 | 2,000 | 0.07s | — |
| | 5 | 800% | 720 | 144 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 5 | 800% | 960 | 240 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 5 | 800% | 8 | 2,880 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 1 | 500% | 15,000 | 15,000 | 0.07s | — |
| | 2 | 500% | 450 | 90 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 5 | 500% | 600 | 150 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 7 | 500% | 5 | 1,800 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 1 | 100% | 2,500 | 250 | 0.07s | — |
| | 3 | 100% | 90 | 18 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 3 | 100% | 120 | 30 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| | 3 | 100% | 1 | 360 | 0.07s | 1.67–3.33s |
| Once base HP ≤ 0% 3 types | ||||||
| | 1 | 100% | 100 | 999,999 | Immediately | — |
| | 3 | 100% | 1 | 360 | Immediately | 3.33s |
| | 10 | 100% | 120 | 30 | Immediately | 1.67–3.33s |
| | Unlimited | 100% | 1 | 360 | Immediately | 26.67–40s |
HP and attack include the magnification. Identical spawn lines are merged (2×7 = seven lines that each spawn 2). Enemies with a base HP condition start appearing once it is met.
Spawn timeline
Scroll sideways to see more. The number under each enemy is when it appears (seconds). For enemies with a base HP condition, move the slider to set when the condition is met.
An estimate using the game's spawn rules. Ranged intervals use the midpoint, and the on-screen enemy limit is ignored, so when many enemies pile up they appear later than shown.