ニコニコの間
Catclaw Dojo · 1 stage
1 ニコ修行 やわめ
Base HP9,999,999
Map length4,200
Max enemies50
Spawn interval0.03s
Time limit0.17s
Enemy traits Base
Floating
Red
Traitless
Boss
-
Enemy No.298 Base 100% magnification HP100 Attack999,999 AppearsBase HP ≤ 0% -
Bore
800% magnification HP3,200,000 Attack38,696 Appearsafter 0.07s -
Shy Boy 
4000% magnification HP1,400,000 Attack20,000 Appearsafter 0.07s -
Bore
400% magnification HP1,600,000 Attack19,348 Appearsafter 0.07s -
Shy Boy 
3000% magnification HP1,050,000 Attack15,000 Appearsafter 0.07s -
Bore
200% magnification HP800,000 Attack9,674 Appearsafter 0.07s -
Mooth
3000% magnification HP150,000 Attack10,500 Appearsafter 0.07s -
Shy Boy 
2000% magnification HP700,000 Attack10,000 Appearsafter 0.07s -
Mooth
2000% magnification HP100,000 Attack7,000 Appearsafter 0.07s -
Bore
100% magnification HP400,000 Attack4,837 Appearsafter 0.07s -
Gory
4000% magnification HP40,000 Attack3,200 Appearsafter 0.07s -
Celeboodle
100% magnification HP9,000 Attack5,000 Appearsafter 0.07s -
Shy Boy 
100% magnification HP35,000 Attack500 Appearsafter 0.07s -
Mooth
100% magnification HP5,000 Attack350 Appearsafter 0.07s
Spawn timeline
Scroll sideways to see more. For enemies with a base HP condition, drag the orange circle to set when they appear.
Enemies 10 types
| Enemy | Count | Mag. | HP | Attack | First | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| From the start 9 types | ||||||
| | 10 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.33s |
| | 6 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.53s |
| | 14 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.2s |
| | 3 | 10000% | 500,000 | 35,000 | 0.07s | 4–5.33s |
| | 2 | 800% | 3,200,000 | 38,696 | 0.07s | 10–12s |
| | 1 | 800% | 3,200,000 | 38,696 | 0.07s | — |
| | 10 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.33s |
| | 6 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.53s |
| | 14 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.2s |
| | 3 | 12000% | 120,000 | 9,600 | 0.07s | 4–5.33s |
| | 3 | 4000% | 1,400,000 | 20,000 | 0.07s | 8–10s |
| | 1 | 4000% | 1,400,000 | 20,000 | 0.07s | — |
| | 20 10×2 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.33s |
| | 12 6×2 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.53s |
| | 28 14×2 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.2s |
| | 3 | 5000% | 250,000 | 17,500 | 0.07s | 4–5.33s |
| | 2 | 400% | 1,600,000 | 19,348 | 0.07s | 10–12s |
| | 1 | 400% | 1,600,000 | 19,348 | 0.07s | — |
| | 3 | 10000% | 100,000 | 8,000 | 0.07s | 4–5.33s |
| | 3 | 3000% | 1,050,000 | 15,000 | 0.07s | 8–10s |
| | 1 | 3000% | 1,050,000 | 15,000 | 0.07s | — |
| | 10 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.33s |
| | 6 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.53s |
| | 14 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.2s |
| | 2 | 200% | 800,000 | 9,674 | 0.07s | 10–12s |
| | 1 | 200% | 800,000 | 9,674 | 0.07s | — |
| | 10 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.33s |
| | 6 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.53s |
| | 14 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.2s |
| | 7 | 7000% | 70,000 | 5,600 | 0.07s | 4–5.33s |
| | 6 | 3000% | 150,000 | 10,500 | 0.07s | 4–5.33s |
| | 1 | 3000% | 150,000 | 10,500 | 0.07s | — |
| | 10 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.33s |
| | 6 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.53s |
| | 14 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07s | 0.2s |
| | 1 | 2000% | 700,000 | 10,000 | 0.07s | — |
| | 10 | 1600% | 800 | 1,280 | 0.07s | 0.33s |
| | 6 | 1600% | 800 | 1,280 | 0.07s | 0.53s |
| | 14 | 1600% | 800 | 1,280 | 0.07s | 0.2s |
| | 7 | 500% | 45,000 | 25,000 | 0.07s | 1–2s |
| | 1 | 2000% | 100,000 | 7,000 | 0.07s | — |
| | 10 | 800% | 400 | 640 | 0.07s | 0.33s |
| | 6 | 800% | 400 | 640 | 0.07s | 0.53s |
| | 14 | 800% | 400 | 640 | 0.07s | 0.2s |
| | 1 | 100% | 400,000 | 4,837 | 0.07s | — |
| | 10 | 400% | 200 | 320 | 0.07s | 0.33s |
| | 6 | 400% | 200 | 320 | 0.07s | 0.53s |
| | 14 | 400% | 200 | 320 | 0.07s | 0.2s |
| | 9 | 4000% | 40,000 | 3,200 | 0.07s | 2.67–5.33s |
| | 1 | 4000% | 40,000 | 3,200 | 0.07s | — |
| | 10 | 100% | 50 | 80 | 0.07s | 0.33s |
| | 6 | 100% | 50 | 80 | 0.07s | 0.53s |
| | 14 | 100% | 50 | 80 | 0.07s | 0.2s |
| | 10 | 200% | 400 | 40 | 0.07s | 1–2s |
| | 3 | 100% | 9,000 | 5,000 | 0.07s | 8–10s |
| | 1 | 100% | 9,000 | 5,000 | 0.07s | — |
| | 10 | 50% | 25 | 40 | 0.07s | 0.33s |
| | 6 | 50% | 25 | 40 | 0.07s | 0.53s |
| | 14 | 50% | 25 | 40 | 0.07s | 0.2s |
| | 5 | 200% | 2,000 | 160 | 0.07s | 1–2s |
| | 1 | 100% | 35,000 | 500 | 0.07s | — |
| | 10 | 10% | 5 | 8 | 0.07s | 0.33s |
| | 6 | 10% | 5 | 8 | 0.07s | 0.53s |
| | 14 | 10% | 5 | 8 | 0.07s | 0.2s |
| | 1 | 100% | 5,000 | 350 | 0.07s | — |
| Once base HP ≤ 0% 6 types | ||||||
| | 1 | 100% | 100 | 999,999 | Immediately | — |
| | Unlimited | 100% | 1,000 | 80 | Immediately | 30s |
| | Unlimited | 100% | 200 | 20 | Immediately | 3.33–10s |
| | 6 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.4s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.53s |
| | 9 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.27s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.33s |
| | 3 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.53s |
| | 7 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.2s |
| | 6 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.4s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.53s |
| | 9 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.27s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.33s |
| | 3 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.53s |
| | 7 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.2s |
| | 6 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.4s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.53s |
| | 9 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.27s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.33s |
| | 3 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.53s |
| | 7 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.2s |
| | 6 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.4s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.53s |
| | 9 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.27s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.33s |
| | 3 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.53s |
| | 7 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.2s |
| | 6 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.4s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.53s |
| | 9 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.27s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.33s |
| | 3 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.53s |
| | 7 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.2s |
| | 6 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.4s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.53s |
| | 9 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.27s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.33s |
| | 3 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.53s |
| | 7 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.2s |
| | 6 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.4s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.53s |
| | 10 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.27s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.33s |
| | 3 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.67s |
| | 7 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.2s |
| | 4 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.6s |
| | 3 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.67s |
| | 5 | 10% | 5 | 8 | Immediately | 0.8s |
HP and attack include the magnification.