Expenses
35 stages
Stage rewards
| Stage | Count | Chance / condition | Expected |
|---|---|---|---|
| Ongoing | |||
| Opens within 7 days | |||
| Other | |||
| Regular Event Stages · Japanese version · 最終話 悪の終着点 › にゃんこレンジャーよ、永遠に | ×2,000 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 最終話 悪の終着点 › 交差する猫と闇 | ×1,500 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 最終話 悪の終着点 › 希望を纏う大きな影 | ×1,100 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 最終話 悪の終着点 › 折れかけた心 | ×700 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 最終話 悪の終着点 › 絶望の始まり | ×300 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 木の修行 | ×500 | Score 7,500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 木の修行 | ×1,000 | Score 6,000+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 木の修行 | ×1,500 | Score 500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 風の修行 | ×1,000 | Score 7,500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 風の修行 | ×1,500 | Score 6,000+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 風の修行 | ×2,000 | Score 500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 玉の修行 | ×1,500 | Score 7,000+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 玉の修行 | ×2,000 | Score 4,000+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 玉の修行 | ×2,500 | Score 500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 拳の修行 | ×2,000 | Score 6,500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 拳の修行 | ×2,500 | Score 5,000+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 拳の修行 | ×3,000 | Score 500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 愛の修行 | ×2,500 | Score 6,000+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 愛の修行 | ×3,000 | Score 4,000+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第4話 秘密特訓 › 愛の修行 | ×3,500 | Score 500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 手を組んだ二人 | ×1,000 | Score 7,500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 手を組んだ二人 | ×1,500 | Score 4,800+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 手を組んだ二人 | ×2,500 | Score 500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 悪夢のタッグ | ×1,500 | Score 6,500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 悪夢のタッグ | ×2,000 | Score 4,200+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 悪夢のタッグ | ×3,000 | Score 500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 鳴り響く地響き | ×2,000 | Score 5,400+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 鳴り響く地響き | ×2,500 | Score 3,000+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 鳴り響く地響き | ×3,500 | Score 500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 圧倒的な体格差 | ×2,500 | Score 2,500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 圧倒的な体格差 | ×3,000 | Score 1,500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 圧倒的な体格差 | ×4,000 | Score 500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 規格外の決戦 | ×3,000 | Score 1,500+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 規格外の決戦 | ×4,000 | Score 1,000+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 第5話 宿敵再び › 規格外の決戦 | ×5,000 | Score 500+ | - |
Stages open now or opening within 7 days are moved to the top. Sorted by expected value per clear. "Score N+" is given when your battle score is N or higher (30 stages).