War Funds
102 stages
Stage rewards
| Stage | Count | Chance / condition | Expected |
|---|---|---|---|
| Ongoing | |||
| Opens within 7 days | |||
| Other | |||
| Regular Event Stages · Final Battle! The Rebellious King › Despot's Ambition (Merciless) | ×1,250 | 100% | |
| Regular Event Stages · Final Battle! The Rebellious King › Despot's Ambition (Deadly) | ×1,000 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 蒼船来航 › 終局を迎える蒼船 | ×1,000 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 開国してください › 決断を迫る提督 超極ムズ | ×1,000 | 100% | |
| Regular Event Stages · Final Battle! The Rebellious King › Despot's Ambition (Expert) | ×750 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 蒼船来航 › 蒼色に染まる戦場 | ×750 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 開国してください › 決断を迫る提督 極ムズ | ×750 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 2 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 2 | ×700 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 2 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 2 | ×680 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 2 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 2 | ×660 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 蒼船来航 › 押し寄せる蒼い波 | ×650 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 2 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 2 | ×640 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 2 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 2 | ×620 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 2 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 2 | ×600 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 2 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 2 | ×580 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 2 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 2 | ×560 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 2 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 2 | ×540 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 2 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 2 | ×520 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 蒼船来航 › 蒼き者たちの侵略 | ×500 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 開国してください › 決断を迫る提督 激ムズ | ×500 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 1 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 1 | ×500 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 1 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 1 | ×480 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 1 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 1 | ×460 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 1 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 1 | ×440 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 1 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 1 | ×420 | 100% | |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Hannya › Demon-Masked Lord (Deadly) | ×400 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 2 › Saikyo Domain | ×400 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 赤船来航 › 終局を迎える赤船 | ×400 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 1 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 1 | ×400 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 2 › Tsukai Domain | ×380 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 1 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 1 | ×380 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 2 › Reimen Domain | ×360 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 1 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 1 | ×360 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 2 › Settanbo Domain | ×340 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 1 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 1 | ×340 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 2 › Gyusetsu Domain | ×320 | 100% | |
| Extra Stages · Road to Unification Pt. 1 › Doge's Rebellion ← Appears in Road to Unification Pt. 1 | ×320 | 100% | |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Nyandam › The Red General (Insane) | ×300 | 100% | |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Hannya › Demon-Masked Lord (Insane) | ×300 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 2 › Koi Domain | ×300 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 赤船来航 › 赤色に染まる戦場 | ×300 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 2 › Nyaku Domain | ×280 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 2 › Taka Domain | ×260 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 赤船来航 › 押し寄せる赤い波 | ×260 | 100% | |
| Regular Event Stages · Final Battle! The Rebellious King › Despot's Ambition (Normal) | ×250 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 黒船来航 › 終局を迎える黒船 | ×250 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 蒼船来航 › 水面に映る蒼い影 | ×250 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 開国してください › 決断を迫る提督 中級 | ×250 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 2 › Ocha Domain | ×240 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 2 › Hotaruika Domain | ×220 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 1 › Ogo Domain | ×200 | 100% | |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Nyandam › The Red General (Veteran) | ×200 | 100% | |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Hannya › Demon-Masked Lord (Veteran) | ×200 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 黒船来航 › 黒色に染まる戦場 | ×200 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 赤船来航 › 赤き者たちの侵略 | ×200 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 1 › Shokudoraku Domain | ×180 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 1 › Minato Domain | ×160 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 黒船来航 › 押し寄せる黒い波 | ×150 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 1 › Koyo Domain | ×140 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 1 › U-don Domain | ×120 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 1 › Daidai Domain | ×100 | 100% | |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Nyandam › The Red General (Normal) | ×100 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 黒船来航 › 黒き者たちの侵略 | ×100 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 赤船来航 › 水面に映る赤い影 | ×100 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 1 › Fuku Domain | ×80 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 1 › Mentai Domain | ×60 | 100% | |
| Regular Event Stages · Japanese version · 黒船来航 › 水面に映る黒い影 | ×50 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 1 › Ahosan Domain | ×40 | 100% | |
| Regular Event Stages · Road to Unification Pt. 1 › Satsuma Imo Domain | ×20 | 100% | |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Nyandam › The Red General (Normal) | ×1,000 | Score 5,700+ | - |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Nyandam › The Red General (Normal) | ×2,000 | Score 1,750+ | - |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Nyandam › The Red General (Veteran) | ×1,250 | Score 7,000+ | - |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Nyandam › The Red General (Veteran) | ×2,500 | Score 3,000+ | - |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Hannya › Demon-Masked Lord (Veteran) | ×1,250 | Score 6,000+ | - |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Hannya › Demon-Masked Lord (Veteran) | ×2,500 | Score 2,200+ | - |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Hannya › Demon-Masked Lord (Insane) | ×1,500 | Score 5,750+ | - |
| Regular Event Stages · Engage! Commander Hannya › Demon-Masked Lord (Insane) | ×3,000 | Score 2,400+ | - |
| Regular Event Stages · Final Battle! The Rebellious King › Despot's Ambition (Normal) | ×1,000 | Score 5,350+ | - |
| Regular Event Stages · Final Battle! The Rebellious King › Despot's Ambition (Normal) | ×2,000 | Score 1,400+ | - |
| Regular Event Stages · Final Battle! The Rebellious King › Despot's Ambition (Expert) | ×1,250 | Score 5,350+ | - |
| Regular Event Stages · Final Battle! The Rebellious King › Despot's Ambition (Expert) | ×2,500 | Score 1,400+ | - |
| Regular Event Stages · Final Battle! The Rebellious King › Despot's Ambition (Deadly) | ×1,500 | Score 4,800+ | - |
| Regular Event Stages · Final Battle! The Rebellious King › Despot's Ambition (Deadly) | ×3,000 | Score 2,050+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 黒船来航 › 水面に映る黒い影 | ×100 | Score 7,600+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 黒船来航 › 黒き者たちの侵略 | ×150 | Score 5,700+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 黒船来航 › 押し寄せる黒い波 | ×200 | Score 6,900+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 黒船来航 › 黒色に染まる戦場 | ×250 | Score 2,900+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 黒船来航 › 終局を迎える黒船 | ×300 | Score 3,400+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 蒼船来航 › 水面に映る蒼い影 | ×2,000 | Score 6,900+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 蒼船来航 › 水面に映る蒼い影 | ×1,000 | Score 3,250+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 蒼船来航 › 蒼き者たちの侵略 | ×2,500 | Score 7,450+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 蒼船来航 › 蒼き者たちの侵略 | ×1,250 | Score 3,700+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 蒼船来航 › 押し寄せる蒼い波 | ×2,500 | Score 4,800+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 蒼船来航 › 押し寄せる蒼い波 | ×1,250 | Score 2,250+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 蒼船来航 › 蒼色に染まる戦場 | ×3,000 | Score 3,650+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 蒼船来航 › 蒼色に染まる戦場 | ×1,500 | Score 1,800+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 開国してください › 決断を迫る提督 中級 | ×2,000 | Score 5,800+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 開国してください › 決断を迫る提督 中級 | ×1,000 | Score 2,600+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 開国してください › 決断を迫る提督 激ムズ | ×2,500 | Score 4,250+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 開国してください › 決断を迫る提督 激ムズ | ×1,250 | Score 2,200+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 開国してください › 決断を迫る提督 極ムズ | ×3,000 | Score 4,450+ | - |
| Regular Event Stages · Japanese version · 開国してください › 決断を迫る提督 極ムズ | ×1,500 | Score 2,300+ | - |
Stages open now or opening within 7 days are moved to the top. Sorted by expected value per clear. "Score N+" is given when your battle score is N or higher (33 stages).